Joseph G Moore
VolverJMOORE
+$1,595,635.00 USD
18/12/2024
--
Historial de Accesos
| IP | User Agent | Fecha/Hora |
|---|---|---|
216.115.154.228 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-05-15 18:59:54 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/137.0.7151.107 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 12:24:24 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/137.0.7151.107 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 11:43:11 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/137.0.7151.107 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 11:42:00 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/137.0.7151.107 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 02:36:05 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/419.4.905781065 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 02:02:03 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/419.4.905781065 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 01:18:38 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/419.4.905781065 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 00:13:01 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/419.4.905781065 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 00:02:49 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_15 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/137.0.7151.107 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-12 00:01:46 |
206.124.204.50 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-05-11 17:44:37 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-05-11 12:18:28 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-05-08 15:00:09 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-05-04 12:11:45 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-05-04 11:30:07 |
216.115.154.228 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-03 18:23:40 |
216.115.154.228 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-03 18:19:44 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-04-30 18:39:51 |
68.11.247.233 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 | 2026-04-30 18:15:53 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-30 16:27:44 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-30 16:27:43 |
10.66.66.2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | 2026-04-29 19:47:50 |
10.66.66.2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | 2026-04-29 19:33:59 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-29 19:12:18 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-29 18:09:21 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-29 18:09:19 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-29 17:53:56 |
10.66.66.2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0 | 2026-04-29 17:20:48 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-29 16:31:51 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-29 16:31:49 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:19:55 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:14:06 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:50 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:39 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:35 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:33 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:26 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:23 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:09 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:13:08 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:58 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:58 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:47 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:41 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:39 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:38 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:29 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:25 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:16 |
187.172.236.121 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-04-28 23:12:05 |
Mensaje de transferencia
Notificaciones
| Mensaje | Fecha | Creado | Accion |
|---|---|---|---|
| Account Closure Remaining Balance - $11,973.00 USD | 2026-05-12 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Customs Penalty (Pending) - $19,235.00 USD | 2026-04-28 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Customs Penalty - $800.00 USD | 2026-03-25 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Customs Penalty - $8,500.00 USD | 2025-11-19 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Bounce - $100.00 USD | 2025-10-15 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Wire Transfer - $100.00 USD | 2025-09-25 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Customs Penalty - $19,500.00 USD | 2025-08-13 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Additional Funds - $299,395.00 USD | 2025-07-14 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Customs Clearance - $14,200.00 USD | 2025-07-08 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Fluctuation - $5,107.00 USD | 2025-06-30 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Apostille - $2,500.00 USD | 2025-05-14 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Account Closure - $10,000.00 USD | 2025-04-15 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| ISR Tax - $16,800.00 USD | 2025-03-25 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| International Release - $6,175.00 USD | 2025-03-03 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Operating Expenses - $2,500.00 USD | 2025-02-14 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Registration - $1,000.00 USD | 2025-02-06 | 2026-04-28 22:44:09 | |
| Settlement - +$120,00 USD | 2024-12-18 | 2026-04-28 21:57:47 | |
| Settlement - $120.00 USD | 2024-12-18 | 2026-04-28 22:44:09 |
Movimientos
Informacion detallada
El estado del movimiento se registra desde este formulario.
La configuracion de que montos suman al balance se administra exclusivamente desde Vista previa (seleccion de checkboxes por movimiento).
| Fecha | Estado | Concepto | Monto | Creado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Completado | Bounce | 538290.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2026-03-26 | Completado | settlement transfer completed | 538290.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2026-03-25 | Completado | Customs Penalty | 800.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-11-19 | Completado | Customs Penalty | 8500.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-08-13 | Completado | Customs Penalty | 19500.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-07-14 | Completado | Additional Funds | 300000.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-07-08 | Completado | Customs Clearance | 14200.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-06-30 | Completado | Fluctuation | 5107.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-05-14 | Completado | Apostille | 2500.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-05-12 | Completado | Account Closure Remaining Balance | 11973.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-04-15 | Completado | Account Closure | 10000.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-03-25 | Completado | ISR Tax | 16800.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-03-03 | Completado | International Release | 6175.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-02-14 | Completado | Operating Expenses | 2500.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2025-02-06 | Completado | Registration | 1000.00 | 2026-04-28 22:44:08 | |
| 2024-12-18 | Completado | Settlement | 120000.00 | 2026-04-29 19:39:28 | |
| -- | Pendiente | customs penalty remaining balance | 19235.00 | 2026-04-28 22:44:08 |