JOHN TILLGER
VolverJOTILLGER
+$47,668.18 USD
24/06/2025
--
Historial de Accesos
| IP | User Agent | Fecha/Hora |
|---|---|---|
85.12.5.216 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 21:36:46 |
85.12.5.216 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 21:36:46 |
85.12.5.216 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 21:36:46 |
85.12.5.216 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 21:36:46 |
85.12.5.217 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 19:50:46 |
85.12.5.217 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 19:50:44 |
85.12.5.217 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 19:50:44 |
85.12.5.217 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0 | 2026-05-05 19:50:44 |
Mensaje de transferencia
Notificaciones
| Mensaje | Fecha | Creado | Accion |
|---|---|---|---|
| REGISTRATION FEE - 1000.00 | 2026-05-05 | 2026-05-05 19:45:22 | |
| CASE RE-EVALUATED - 1500.00 | 2025-06-24 | 2026-05-05 19:43:19 | |
| INICIAL SETTLEMENT - 32669.18 | 2025-05-15 | 2026-05-05 19:40:09 |
Movimientos
Informacion detallada
El estado del movimiento se registra desde este formulario.
La configuracion de que montos suman al balance se administra exclusivamente desde Vista previa (seleccion de checkboxes por movimiento).
| Fecha | Estado | Concepto | Monto | Creado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | Completado | CASE RE-EVALUATED | 15000.00 | 2026-05-05 19:43:19 | |
| 2025-05-15 | Completado | INICIAL SETTLEMENT | 32668.18 | 2026-05-05 19:40:09 | |
| -- | Pendiente | REGISTRATION FEE | 1000.00 | 2026-05-05 19:45:22 |