KATHLEEN CARTWRIGHT
VolverKCARTWRIGHT
+$1,194,638.00 USD
11/05/2026
--
Historial de Accesos
| IP | User Agent | Fecha/Hora |
|---|---|---|
187.172.32.2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-14 19:47:58 |
187.172.32.2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-14 19:45:07 |
187.172.32.2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-14 18:26:08 |
136.38.208.89 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-13 23:02:00 |
187.172.32.2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-13 21:56:00 |
187.172.32.2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-13 21:53:54 |
Mensaje de transferencia
Notificaciones
| Mensaje | Fecha | Creado | Accion |
|---|---|---|---|
| ADQ CASE #CDMX-586-2026 - 12000.00 | 2026-05-27 | 2026-05-27 18:22:53 | |
| ISR TAXES OBLIGATION - 50000.00 | 2026-05-14 | 2026-05-14 19:42:30 | |
| TAXES OBLIGATION - 50000.00 | 2026-05-14 | 2026-05-14 19:50:16 | |
| ADQ CASE #CDMX-586-2026 - 500000.00 | 2026-05-12 | 2026-05-13 21:46:39 | |
| CURRENT BALANCE - 1181638.00 | 2026-05-11 | 2026-05-13 21:44:30 |
Movimientos
Informacion detallada
El estado del movimiento se registra desde este formulario.
La configuracion de que montos suman al balance se administra exclusivamente desde Vista previa (seleccion de checkboxes por movimiento).
| Fecha | Estado | Concepto | Monto | Creado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | Completado | ADQ CASE #CDMX-586-2026 | 13000.00 | 2026-05-13 21:46:39 | |
| 2026-05-11 | Completado | CURRENT BALANCE | 1181638.00 | 2026-05-13 21:44:30 | |
| -- | Pendiente | ADQ CASE #CDMX-586-2026 | 12000.00 | 2026-05-27 18:22:53 |