ELIZABETH ANN CLEMENSE
VolverEACLEMENSE
+$1,049,400.00 USD
27/05/2026
--
Historial de Accesos
| IP | User Agent | Fecha/Hora |
|---|---|---|
170.247.189.110 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-29 16:35:06 |
170.247.189.110 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-29 16:35:03 |
170.247.189.110 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 2026-05-29 16:34:56 |
189.202.236.14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0 | 2026-05-27 23:13:26 |
Mensaje de transferencia
Notificaciones
| Mensaje | Fecha | Creado | Accion |
|---|---|---|---|
| INSURANCE FEE - 6250.00 | 2026-05-27 | 2026-05-27 23:09:35 | |
| INCREASE ON ACCOUNT DUE TO RESOLUTION CDMX//3458-26 - 300000.00 | 2026-05-20 | 2026-05-27 23:05:21 | |
| INSURANCE FEE - 1700.00 | 2026-05-10 | 2026-05-27 22:59:44 | |
| CURRENT BALANCE - 747700.00 | 2026-05-08 | 2026-05-27 22:58:07 |
Movimientos
Informacion detallada
El estado del movimiento se registra desde este formulario.
La configuracion de que montos suman al balance se administra exclusivamente desde Vista previa (seleccion de checkboxes por movimiento).
| Fecha | Estado | Concepto | Monto | Creado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Completado | INCREASE ON ACCOUNT DUE TO RESOLUTION CDMX//3458-26 | 300000.00 | 2026-05-27 23:05:21 | |
| 2026-05-10 | Completado | INSURANCE FEE | 1700.00 | 2026-05-27 22:59:44 | |
| 2026-05-08 | Completado | CURRENT BALANCE | 747700.00 | 2026-05-27 22:58:07 | |
| -- | Pendiente | INSURANCE FEE | 6250.00 | 2026-05-27 23:09:35 |